188体育_篮球比分¥app平台官网

图片

经管系第七期中级党校成绩单2012.4

发布时间:2012-11-16 浏览次数:1904

经管系第七期中级党校成绩单2012.4
序号 班级 姓名 总成绩
(百分制)
  序号 班级 姓名 总成绩
(百分制)
1 电商10 梅菲 72.9   38 会审10-1 王冲 56.1
2 电商11 姜懿桐 84.7   39 会审10-2 马小云 缺考
3 电商11 陈聪 77.7   40 会审10-2 王娇娇 84.7
4 电商11 沙涛 72.2   41 会审10-2 李淑敏 80.6
5 电商11 司露珠 70   42 会审10-2 徐杨 77.7
6 电商11 刘祥光 65.3   43 会审10-2 孟颖慧 75.3
7 电商11 李义 45.4   44 会审10-2 历红红 73.9
8 会电10-1 杨贺 81.8   45 会审10-2 郁希希 72.8
9 会电10-1 徐婷 80.5   46 会审10-2 董海玲 72.5
10 会电10-1 杨景 80.3   47 会审10-2 章琪 72.4
11 会电10-1 梁丹 74.9   48 会审10-2 季蕊 71
12 会电10-1 宋雨 73.5   49 会审10-2 沙淑芹 64
13 会电10-1 王崧 73.3   50 会审10-2 聂佩佩 55.8
14 会电10-1 李文文 62.7   51 会审10-3 张娅 缺考
15 会电10-2 孙兰兰 85.2   52 会审10-3 李佩 76.5
16 会电10-2 张玲 81.3   53 会审10-3 白丹 76.1
17 会电10-2 王影影 75.8   54 会审10-3 张婧艺 76.1
18 会电11 李莹 76.7   55 会审10-3 苏楠 75.8
19 会电11 荣婷 75.7   56 会审10-3 王娟娟 75.3
20 会电11 刘素君 74.9   57 会审10-3 周红 74.4
21 会电11 侯立颖 73.4   58 会审10-3 李云雪 74.1
22 会电11 姚丽君 73.2   59 会审10-3 胡敏 73.4
23 会电11 冯慧慧 72.9   60 会审10-3 刘娜 73
24 会电11 张博 66.4   61 会审10-3 郑巧茹 72.9
25 会电11 郝玲玉 63.1   62 会审10-3 张颖 72.9
26 会电11 索稳 61.1   63 会审10-3 宋梅 72.3
27 会电11 王璇 58.7   64 会审10-3 孟耿 72
28 会电11 李梦露 57.7   65 会审10-3 胡娜 68.6
29 会电11 郑子慧 57.6   66 会审10-3 王银银 68.1
30 会审10-1 李敬 缺考   67 会审10-3 缪琦 68
31 会审10-1 姜坤 76.8   68 会审10-3 韩洪鑫 67.9
32 会审10-1 杨亚丽 75.9   69 会审10-3 衡羽洁 67.8
33 会审10-1 王彦 74.4   70 会审10-3 王淑芳 67.1
34 会审10-1 顾珺 74.2   71 会审10-3 李晓 66.7
35 会审10-1 李丹 73.9   72 会审10-3 邵峰 66.2
36 会审10-1 李芳茹 73.1   73 会审10-4 王叶 75.6
37 会审10-1 田恬 69.7   74 会审10-4 郁蒙蒙 73.2
75 会审10-4 王佳莲 72.9   116 会审11-3 郭姝君 67.2
76 会审10-4 陈莹 72.7   117 会审11-3 高福莉 66.9
77 会审10-4 袁玲美 67.5   118 会审11-3 窦艳妮 64.1
78 会审10-4 熊吉祥 65   119 会审11-3 渠振 62.4
79 会审10-4 杨金凤 61.2   120 会审11-3 胡楠 38.5
80 会审10-5 刘伟 缺考   121 会审11-4 王润毅 缺考
81 会审10-5 石焦焦 缺考   122 会审11-4 姚腾 缺考
82 会审10-5 王倩 缺考   123 会审11-4 于露 缺考
83 会审10-5 王一静 缺考   124 会审11-4 谢福稳 81.3
84 会审10-5 王佐娣 缺考   125 会审11-4 蒋敏 76.3
85 会审10-5 杨溪 缺考   126 会审11-4 陈琪 73.8
86 会审10-5 陆婉珠 84.5   127 会审11-4 张苏雅 73
87 会审10-5 王越伦 77.6   128 会审11-4 杨晓东 70.8
88 会审10-5 张利 75.4   129 会审11-4 陈梦云 66.7
89 会审10-5 鲁菲 74.9   130 会审11-4 韩国宝 62.7
90 会审10-5 张悦 73.8   131 会审11-4 武倩 61.6
91 会审10-5 马甜甜 72.8   132 会审11-4 周桐 61.3
92 会审10-5 王虹升 72.6   133 会审11-4 左明 55.2
93 会审10-5 秦玉娇 69.6   134 金融11 晏瑶瑶 84.1
94 会审10-5 段晓笛 68.1   135 金融11 潘迎洁 83.2
95 会审10-5 杨甜甜 65.3   136 金融11 王青 80
96 会审10-5 戴奕冉 58.7   137 金融11 李雪千 70.9
97 会审11-1 陈雨 82.9   138 金融11 郑静静 66.8
98 会审11-1 魏玉玉 80.8   139 物流10 殷素梅 缺考
99 会审11-1 龙妍 75.6   140 物流10 于汝 88.4
100 会审11-1 马静婷 70.7   141 物流10 曹艺凡 87.2
101 会审11-1 张梦琦 63.1   142 物流10 艾胜楠 83.5
102 会审11-1 梁雪 58.2   143 物流10 武德芳 81.9
103 会审11-2 王梦怡 89.6   144 物流10 陈姗姗 77.5
104 会审11-2 武翠 83.5   145 物流10 魏迎迎 77.5
105 会审11-2 王云龙 75.7   146 物流10 刘萌萌 74.1
106 会审11-2 方堃 74.4   147 物流10 邹丹丹 73.7
107 会审11-2 谢文波 66.3   148 物流10 赵璐 69.3
108 会审11-2 崔锦 65.2   149 物流10 邵曦 67
109 会审11-2 袁荔萍 62.6   150 物流10 王晶晶 66.4
110 会审11-3 汪璐璐 缺考   151 物流10 祁大洋 62.3
111 会审11-3 李丹 74.7   152 物流11 孙松 缺考
112 会审11-3 单娇娇 73.8   153 物流11 马骏 缺考
113 会审11-3 李焕 73.5   154 物流11 党冬敏 82.2
114 会审11-3 徐凯 72.8   155 物流11 武振宇 71.6
115 会审11-3 张天星 72.1   156 物流11 袁圆 68.8
157 营销10 孙丰景 缺考          
158 营销10 张小婷 缺考          
159 营销10 刘宝地 79.6          
160 营销10 李杰 77.1          
161 营销10 李薇薇 73.5          
162 营销10 邵慧 72.8          
163 营销10 陈林 66.2          
164 营销11 张晓乐 缺考          
165 营销11 纪番番 81.8          
166 营销11 李芳芳 81.4          
167 营销11 吴雪莉 75.1          
168 营销11 高丹丹 72.6          
169 营销11 王山成 64.2          
170 营销11 倪婉玉 62.8          
171 营销11 扈云影 62.1          
172 营销11 杜鹏 60.9          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
            经管系党支部
2012-5-10
 
             
             
             
设置

返回原图
/